| 費(fèi)用分類(lèi) | 服務(wù)名稱(chēng) | 類(lèi)別 | 目前收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 調(diào)整后收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
| 船舶供應(yīng)服務(wù)費(fèi) | 正常性靠泊 | 內(nèi)貿(mào) | 船凈噸位×天數(shù)×0.08 | 船凈噸位×天數(shù)×0.08 |
| 外貿(mào) | 船凈噸位×天數(shù)×0.25 | 船凈噸位×天數(shù)×0.25 | ||
| 注:以天為單位,不足24小時(shí)按1天算,超過(guò)24小時(shí)按2天算,特殊超過(guò)24小時(shí)(在超過(guò)0.5至1小時(shí))的情況下還按1天計(jì)算。 | ||||
| 非港口原因靠泊 | 內(nèi)貿(mào) | 按泊位的占用時(shí)間收費(fèi),1號(hào)泊位 50000元/天(2083元/小時(shí)),2-4號(hào)泊位 30000元/天(1250元/小時(shí))。 | ||
| 外貿(mào) | ||||
注:以小時(shí)為單位,按實(shí)際占用的小時(shí)數(shù)計(jì)算,超24小時(shí)以上部分按1.5倍計(jì)算,非港口原因靠泊費(fèi)由生產(chǎn)部門(mén)來(lái)執(zhí)行。 | ||||
| 供電服務(wù) | 1.00元/度 | |||
| 供水服務(wù) | 內(nèi)貿(mào) | 噸位×20+200 | 噸位×20+200 | |
| 外貿(mào) | 噸位×USD8.00+USD80 | 噸位×USD8.00+USD80 | ||
| 江船服務(wù) | 江船 | 1000噸以下統(tǒng)一收費(fèi)300元 | 1000噸以下統(tǒng)一收費(fèi)400元 | |
| 1000噸以上按0.3元/噸收費(fèi) | 1000噸以上按0.4元/噸收費(fèi) | |||
| 物流輔助服務(wù)費(fèi) | 滅火 | 400元/小時(shí)(僅限人力、車(chē)輛),其它費(fèi)用另計(jì)(加水 100元/車(chē)、防塵網(wǎng)5元/平方等) | ||
| 起吊 | 內(nèi)貿(mào) | 500元/次 | 500元/次 | |
| 外貿(mào) | 1000元/次 | 1000元/次 | ||
| 過(guò)磅 | 內(nèi)貿(mào) | 1.00元/噸 | 1.00元/噸 | |
備注:以上價(jià)格調(diào)整自2025年3月1日起開(kāi)始執(zhí)行。